<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federkernmatratzen - Test und Preis</title>
	<atom:link href="http://www.feder-kernmatratze.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feder-kernmatratze.de</link>
	<description>auch Taschenfederkernmatratzen und Kaltschaummatratzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 08:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Federkernmatratzen günstiger Preis und Test</title>
		<link>http://www.feder-kernmatratze.de/test/federkernmatratzen-preis-test/</link>
		<comments>http://www.feder-kernmatratze.de/test/federkernmatratzen-preis-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratze]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feder-kernmatratze.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis von Federkernmatratzen und Taschenfederkernmatratzen unterscheidet sich stark und ist nicht nur qualitäts-sondern auch herstellerabhängig. Bei der Auswahl einer Federkernmatratze sind nicht nur der Preis (günstig) relevant, sondern die dazu in Relation stehende Qualität ausschlaggebender Faktor. Test Die Qualität wird ständig in den diversen Fachmedien geprüft (Test) und auch das Preis-Leistungsverhältnis betrachtet (Stiftung Warentest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der <strong>Preis</strong> von <strong>Federkernmatratzen</strong> und <strong>Taschenfederkernmatratzen</strong> unterscheidet sich stark und ist nicht nur qualitäts-sondern auch herstellerabhängig.</p>
<p>Bei der Auswahl einer <strong>Federkernmatratze</strong> sind nicht nur der <strong>Preis</strong> (<strong>günstig</strong>) relevant, sondern die dazu in Relation stehende <strong>Qualität</strong> ausschlaggebender Faktor.</p>
<h2>Test</h2>
<p>Die <strong>Qualität</strong> wird ständig in den diversen Fachmedien geprüft (<strong>Test)</strong> und auch das Preis-Leistungsverhältnis betrachtet (<a title="Federkernmatratze Preis Test" href="http://www.test.de" target="_blank">Stiftung Warentest</a> /<a title="Taschenfederkernmatratze Test Preis" href="http://www.oekotest.de" target="_blank"> Ökotest</a>). Hier kann man sicher entscheidende und afchlich fundierte Faktoren für die Auswahl des gewünschten Produktes finden.</p>
<h2>Preis</h2>
<p><strong>Günstig</strong> können Federkermatratzen gerade zu den jeweiligen Schlussverkäufen erworben werden, die zum Ende der Sommer- oder Wintersaison stattfinden und in den lokalen Printmedien häufig beworben werden. Der <strong>Kauf</strong> einer <strong>Federkernmatratze</strong> sollte, wenn man ein <strong>Schnäppchen</strong> machen möchte, mittelfristig geplant sein. Hier werden auch Markenmodelle zu teilweise sehr günstigen Preisen veräußert, so dass ein hoher Preisabschlag möglich ist. Da die Investition in die Matratze langfristig ist- schließlich liegt man mehrere Jahre darauf &#8211; sollte man sich auch von höheren Kosten nicht abschrecken lassen.</p>
<p>Auch das Internet gibt immer wieder die Möglichkeit ein <strong>Schnäppchen</strong> zu machen. Der <strong>Versandhandel</strong> ist für Matratzen durchaus sinnvoll. Ein Test  bzw. ein Probeliegen beim lokalen Händler um die Ecke sollte allerdings nicht unterbleiben. Ein Kauf von einer Matratze nur nach Ergebnissen der einschlägigen Testmagazine wäre quasi dem Kauf der Katze im Sack gleich zu setzen. Beim lokalen Händler ist natürlich auch die Rückabwicklung sehr einfach, während man beim Versand neben dem Papierkram auch die Matratze wieder in die Verpackung bekommen muss, was mitunter nicht ganz einfach ist, da die Matratzen stark komprimiert angeliefert werden. Diese Kompression wird durch Maschinen erzeugt und die Matratze dehnt sich erst beim Entpacken in die reguläre Form aus. Der Käufer sollte deshalb genau abwägen, ob er sich dieses Manko an das Bein binden möchte, oder ob er den eventuell anfallenden Mehrpreis beimlokalen Händler in Kauf nimmt.</p>
<p>Zusammengefasst ist die <strong>Qualität</strong> der entscheidende Faktor beim <strong>Kauf</strong> einer <strong>Federkermatratze</strong> bzw. <strong>Taschenfederkernmatratze</strong>.  Ein <strong>günstiger</strong> <strong>Preis</strong> ist über den Internetversandhandel oder Schlussverkäufe realisierbar.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feder-kernmatratze.de/test/federkernmatratzen-preis-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnell Federkernmatratze &#8211; Test</title>
		<link>http://www.feder-kernmatratze.de/allgemein/bonnell-federkernmatratze-test/</link>
		<comments>http://www.feder-kernmatratze.de/allgemein/bonnell-federkernmatratze-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[bonnel]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratze]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratzen]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratzen test]]></category>
		<category><![CDATA[malie]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feder-kernmatratze.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Bonnell Federkernmatratzen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Das Modell Meteor gibt es in drei Härtegraden: H2, H3 und H4, die über unterschiedliche Drahtstärken verfügen. Bonell Meteor Malie &#8211; Kenndaten Die Höhe liegt bei 17 cm,  bei 100/200 cm sind 207 Federn enthalten. Der Bezug enthält auf der Oberseite Synchronsteppung mit Schafwolle und Faserfill und auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die <strong>Bonnell</strong> <strong>Federkernmatratzen</strong> gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.</p>
<p>Das Modell <strong>Meteor</strong> gibt es in drei Härtegraden: H2, H3 und H4, die über unterschiedliche Drahtstärken verfügen.</p>
<h2>Bonell Meteor Malie &#8211; Kenndaten</h2>
<p>Die Höhe liegt bei 17 cm,  bei 100/200 cm sind 207 Federn enthalten. Der Bezug enthält auf der Oberseite Synchronsteppung mit Schafwolle und Faserfill und auf der Unterseite Synchronsteppung mit Faserfill.</p>
<p>Die Matratze bietet neben guter körperunterstützenden Eigenschaften auch eine gute bis sehr gute Wärmeisolation.</p>
<p>Die FCKW-freie Schaumpolsterung  wird auf der Unterseite zusätzlich mit Roßhaarpolsterung/Watteabdeckung ergänzt. Bei Härtegrad 4 mit Sisalbdeckung.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feder-kernmatratze.de/allgemein/bonnell-federkernmatratze-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federkernmatratze &#8211; Schlagworte</title>
		<link>http://www.feder-kernmatratze.de/allgemein/federkernmatratze-schlagworte/</link>
		<comments>http://www.feder-kernmatratze.de/allgemein/federkernmatratze-schlagworte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[120]]></category>
		<category><![CDATA[120x200]]></category>
		<category><![CDATA[140 200]]></category>
		<category><![CDATA[140x200]]></category>
		<category><![CDATA[160]]></category>
		<category><![CDATA[160x200]]></category>
		<category><![CDATA[180]]></category>
		<category><![CDATA[180x200]]></category>
		<category><![CDATA[5 zonen]]></category>
		<category><![CDATA[5 zonen bonnell]]></category>
		<category><![CDATA[7 zonen]]></category>
		<category><![CDATA[7 zonen bonnell]]></category>
		<category><![CDATA[7 zonen tonnentaschen]]></category>
		<category><![CDATA[7 zonen tonnentaschen malie]]></category>
		<category><![CDATA[7 zonenn]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[90x200]]></category>
		<category><![CDATA[beste]]></category>
		<category><![CDATA[billigen]]></category>
		<category><![CDATA[bonnel]]></category>
		<category><![CDATA[breckle]]></category>
		<category><![CDATA[concord]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratze]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratzen]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratzen billig]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratzen preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[federkernmatratzen test]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[günstigen]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[härtegrad]]></category>
		<category><![CDATA[heaven]]></category>
		<category><![CDATA[im test]]></category>
		<category><![CDATA[kaltschaum odern]]></category>
		<category><![CDATA[kaltschaummatratze]]></category>
		<category><![CDATA[kaltschaummatratze oder]]></category>
		<category><![CDATA[lattenrost]]></category>
		<category><![CDATA[lattenrost für]]></category>
		<category><![CDATA[malie]]></category>
		<category><![CDATA[malie meteor]]></category>
		<category><![CDATA[oder kaltschaum]]></category>
		<category><![CDATA[schlaraffia]]></category>
		<category><![CDATA[sultan]]></category>
		<category><![CDATA[taschen]]></category>
		<category><![CDATA[taschenn]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[tonnen taschen]]></category>
		<category><![CDATA[tonnentaschen]]></category>
		<category><![CDATA[triomed]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[warentest]]></category>
		<category><![CDATA[wellness pur]]></category>
		<category><![CDATA[zonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feder-kernmatratze.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Schlagworte / Hersteller im Zusammenhang mit Federkernmatratzen: federkernmatratze, federkernmatratzen, 140&#215;200, zonen, tonnentaschen, 140 200, 7 zonen, federkernmatratzen test, test, 7 zonen tonnentaschen, 90&#215;200, 5 zonen, lattenrost, kaltschaummatratze, 180&#215;200, härtegrad, 160, taschen, malie, 160&#215;200, 120&#215;200, 180, breckle, oder kaltschaum, 80, schlaraffia, 120, warentest, kaltschaummatratze oder, 5 zonen bonnell, triomed, sultan, gut, günstig, 7 zonen bonnell, günstigen, concord, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Schlagworte / <strong>Hersteller</strong> im Zusammenhang mit <strong>Federkernmatratzen</strong>:</p>
<p>federkernmatratze, federkernmatratzen, 140&#215;200, zonen, tonnentaschen, 140 200, 7 zonen, federkernmatratzen test, test, 7 zonen tonnentaschen, 90&#215;200, 5 zonen, lattenrost, kaltschaummatratze, 180&#215;200, härtegrad, 160, taschen, malie, 160&#215;200, 120&#215;200, 180, breckle, oder kaltschaum, 80, schlaraffia, 120, warentest, kaltschaummatratze oder,<br />
5 zonen bonnell, triomed, sultan, gut, günstig, 7 zonen bonnell, günstigen, concord, testsieger, im test,<br />
wellness pur, taschenn, testbericht, malie meteor, federkernmatratzen preisvergleich, heaven, tonnen taschen, vorteile, kaltschaum ,modern, beste, federkernmatratzen billig, bonnel, billigen, lattenrost für, im test, 7 zonen tonnentaschen malie</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feder-kernmatratze.de/allgemein/federkernmatratze-schlagworte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

